HeadWork Analytics , ООО
Раздел: | Наука, исследования, проектирование | |
Рубрика: | Маркетинговые исследования, консультации, услуги | |
Регион: | Москва и Московская Обл. | |
Адрес: | 109004, Москва, Пестовский пер, д.16, стр.2 |
|
Телефоны: | тел. /факс (495) 229-42-20 | |
Руководитель: | Управляющий партнер компании Мальцева Ярослава | |
Контактное лицо: | Руководитель исследовательских программ Макарова Ксения | |
E-mail: | ||
Сайт: | ||
Ссылка: | ||
Деятельность: | HeadWork Analytics (ранее название Newton Advice Bureau) - аналитический центр и консалтинговая компания, обеспечивающая аналитическую поддержку руководителей при принятии стратегических решений в бизнесе и государственном управлении. Компания обслуживает интересы развития: построения маркетинговой состоятельности и стратегической конкурентоспособности, привлечения капитала и повышения стоимости бизнеса, формирования благоприятной среды партнеров со стороны бизнеса и государства. Команда HeadWork специализируется на поддержке компаний, преимущественно оперирующих на b2b-рынках (корпоративных и промышленных), тем самым фокусируясь на анализе наиболее непрозрачных рынков. Среди ключевых услуг компании: o макроэкономический анализ o отраслевой анализ o анализ систем управления (частных и государственных) o бизнес-планирование (маркетинговое и финансовое планирование и инвестиционный анализ), исследования (в среде аудиторий клиентов, инвесторов, партнеров по сбыту и продвижению) o разработка стратегий развития компаний и прикладных маркетинговых программ o b2b-маркетинговый аутсорсинг (в т.ч. аналитический PR, GR, IR на рынке прямых инвестиций). Компания создала свою библиотеку данных по целевым рынкам и примерам успешной управленческой практики, развивает инструментарий сбора информации «из первых рук» (в т.ч. поддерживая пул ключевых экспертов в различных отраслях, развивая методологию проведения глубинных интервью), ведет научную и экспертную деятельность. В консалтинговой практике специалисты компании предпочитают разрабатывать проекты управленческих решений не только с использованием теоретических моделей (признанных большинством или разработанных индивидуально), но и на базе выверенных данных о рынках, государственном управлении и компаниях (сбор которых обеспечивается собственным корпусом специалистов по анализу рынков и бизнесов). Ключевые рынки, на которых оперирует компания, как правило, являются инфраструктурными секторами экономики: o Транспорт и логистика o Информационные технологии o Телекоммуникации o Финансовый сектор, инвестиции o Медиа o Недвижимость и девелопмент o Сетевая торговля o Машиностроение Знание инфраструктуры экономики позволяет компании анализировать с конкурентоспособной эффективностью и новые, а также нишевые, специфические рынки корпоративных услуг и промышленных товаров. Ключевые сервисы компании: a. Разработка стратегий развития отраслей (для ассоциаций предприятий и гос. органов) компаний, концепций проектов освоения новых рынков (маркетинг+продажи+кросс-маркетинг+ продуктовые линейки) b. Прикладной экономический и отраслевой анализ, бизнес-планирование (финансовый анализ и анализ инвестиционной привлекательности и экономического потенциала отрасли, компании, нового проекта; наполнение бизнес-планов информацией о рынке на языке инвестора) c. Исследование рынков, в т.ч. рынка капитала: Определение реального рыночного статуса компании (как по объемам и структуре продаж, так и по репутации на корпоративных рынках сбыта) Определение рыночных перспектив (оценка емкости и размеров рынка, определение фокусов конкурентной борьбы и стратегии построения конкурентных преимуществ и достижения целевых показателей) d. Разработка маркетинговых программ для компаний b2b-сектора (программ прямых продаж, программ кросс-маркетинга, PR-программ) и их внедрение (маркетинговый аутсорсинг) e. Аналитический PR: Аналитическая поддержка PR-кампаний и spokes-person; Организация экспертных круглых столов и рабочих групп (обеспечение контента и пула экспертов – как в публичных интересах, так и в интересах разработки стратегий) f. Кабинетные исследования (по открытым и закрытым источникам, разведка): Практики государственного регулирования отраслей в России и зарубежных странах Бизнес- и управленческой практики компаний (российских и иностранных) Медийного поля g. Постановка управления банками знаний и центрами обучения в компаниях В числе клиентов компании: ABBYY Software House, APPLE, VERYSELL, NAUMEN, INTEL, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий , XEROX Russia, HITACHI, Сумма-Капитал, Сумма-Телеком, СПСР-экспресс, АДОНАИ-логистик, ОАО «Российские железные дороги», Центробанк РФ, Внешторгбанк, МДМ-Банк, UNIFORMSTROY, НТВ, РБК, РА Рекламотив Медиа-партнер (РЖД), ECS Print, Центр пространственных исследований, ЛУКОЙЛ, КАЗМУНАЙГАЗ, СИБУР, Peter Hambro (ГК «Петропавловск»), Интеко, Федеральное Агентство по Образованию РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Государственная корпорация «Ростехнологии», Российская корпорация нанотехнологий «Роснано». |
|
Просмотры: | 2275 | |
Редактирование: |
|
|
Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | |