Комтек плюс, ООО
Раздел: | Строительство и ремонт | ||||||||||||||||||
Рубрика: | Бассейны и аксессуары - монтаж, продажа, производство | ||||||||||||||||||
Регион: | Вологда и Вологодская Обл. | ||||||||||||||||||
Адрес: | 162622, Череповец, ул. 50-летия Октября, д. 1 |
||||||||||||||||||
Телефоны: | тел. +7 (820) 2572363 | ||||||||||||||||||
Руководитель: | генеральный директор Ермолин А. | ||||||||||||||||||
Контактное лицо: | менеджер Денис | ||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||
Сайт: | |||||||||||||||||||
Ссылка: | |||||||||||||||||||
Деятельность: | Компания ООО «Комтек Плюс» производит и реализует модульные бассейны с 1998 года. На сегодняшний день продукция компании являет собой выгодное предложение качественных бассейнов из стеклопластика по доступной цене. Бассейны IVA – composite pool – это первые бассейны модульного типа, они не имеют аналогов. Модульный принцип конструкции бассейнов IVA composite - заключается в строительстве чаши бассейна отдельными частями (модулями). Модульный принцип чаши, позволяет: - безболезненно монтировать бассейн в уже готовое помещение; - осуществлять погрузку и разгрузку бассейна без помощи подъемного крана; - транспортировать чашу, превосходящую габаритные размеры транспорта; - формировать длину чаши в зависимости от планировки участка или желания владельца; Модельный ряд бассейнов IVA composite предусматривает разнообразные дизайнерские решения. Широчайшая палитра красок формирует богатый выбор цвета бассейна. На ваш выбор: классические формы и размеры, роскошные водоемы с римскими лестницами, или практичные решения для нагрузок и комфортного отдыха. На нашем сайте представлены 29 бассейнов различной конфигурации и размеров. |
||||||||||||||||||
Просмотры: | 3561 | ||||||||||||||||||
Прайс-лист: |
Цены на товары и услуги Комтек плюс, ООО
| ||||||||||||||||||
Новости: |
Последние новости и пресс-релизы
| ||||||||||||||||||
Редактирование: |
|
||||||||||||||||||
Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | ||||||||||||||||||