Армавирский торговый комплекс, ООО
| Раздел: | Продукты, напитки, табачные изделия | |
| Рубрика: | Консервы - продажа, производство | |
| Регион: | Краснодар и Краснодарский край | |
| Адрес: | 353793, Калининский район, ул. ст. Старовеличковская, ул. Первомайская, д. 3, к. 2 | |
| Телефоны: | тел. +7 (86163) 26204, тел. +7 (86163) 26605, тел. +7 (918) 1986558 | |
| Руководитель: | Директор Стоянов Виктор Кириллович | |
| Контактное лицо: | Коммерческий директрр Черников Денис Валериевич | |
| E-mail: | ||
| Сайт: | ||
| Ссылка: | ||
| Деятельность: | Консервный завод принимает заявки на производство овощной консервированной продукции: 1 Зеленый горошек в/с, ж/б 420 мл 2 Горошек консервированный, ж/б 310/360/420 мл 3 Фасоль натуральная (белая, красная), ж/б ж/б 310/360/420 мл 4 Фасоль натуральная в томатном соусе, ж/б ж/б 310/360/420 мл 5 Икра из кабачков, с/б 480 мл 6 Икра из кабачков, ж/б 310 мл / 360 мл 7 Икра из баклажанов, с/б 480 мл 8 Икра из баклажанов, ж/б 310 / 360 мл 9 Икра овощная (основа тыква), с/б 480 мл 10 Икра овощная (основа тыква), ж/б 310 / 360 мл 11 Огурцы маринованные (консервированные, соленые), с/б 1500 / 1800 мл 12 Огурцы маринованные (консервированные, соленые), с/б 680 / 720 мл 13 Томаты неочищенные в томатном соке, с/б 1500 / 1800 мл 14 Томаты неочищенные в томатном соке, с/б 680 / 720 мл 15 Лечо, с/б 680 / 720 мл 16 Томаты маринованные (консервированные), с/б 1500 / 1800 мл 17 Томаты маринованные (консервированные), с/б 680 / 720 мл 18 Томаты маринованные (консервированные) «Черри», с/б 680 / 720 мл 19 Ассорти огурцы + томаты или перец, с/б 1500 / 1800 мл 20 Ассорти огурцы + томаты или перец, с/б 680 / 720 мл 21 Перец горький маринованный, с/б 480 / 680 / 720 мл 22 Перец сладкий маринованный, с/б 680 / 720 мл 23 Капуста маринованная, с/б 680 / 720 мл 24 Свекла маринованная, с/б 680 / 720 мл 25 Морковь гарнирная, с/б 680 / 720 мл 26 Аджика, с/б 480 мл Возможно производство как по ГОСТу, так и по ТУ, в том числе по оригинальным рецептурам, предоставленным заказчиком или разработанным индивидуально под каждого потребителя. Реализация производится как под торговой маркой производителя, так и под торговыми марками заказчика. |
|
| Просмотры: | 9006 | |
| Редактирование: | ||
| Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | |

