Сова Сервис, ООО
| Раздел: | Интернет и информационные технологии | ||||||||||||||||||
| Рубрика: | Программное обеспечение - продажа, разработка | ||||||||||||||||||
| Регион: | Пермь и Пермский Край | ||||||||||||||||||
| Адрес: | 614056, Пермь, ул. Николая Островского, д. 64А | ||||||||||||||||||
| Телефоны: | тел. +7 (342) 2062756 | ||||||||||||||||||
| Руководитель: | Директор Аликина Анастасия Игоревна | ||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Менеджер Аликин Игорь Леонидович | ||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||
| Сайт: | |||||||||||||||||||
| Ссылка: | |||||||||||||||||||
| Деятельность: | Накопленный на протяжении 8 лет опыт внедрения, настройки и сопровождения различных программ семейства «1С:Предприятие» версий 7.7 и 8 позволяет нам качественно и профессионально оказывать услуги по следующим направлениям: подбор и продажа оптимального программного продукта, наиболее полно соответствующего особенностям учета на Вашем предприятии; внедрение программного продукта, включающее перенос учетных данных из старой системы, постановка учета, обучение пользователей и администраторов системы; индивидуальная настройка стандартных программных продуктов для отражения особенностей учета на конкретном предприятии; разработка дополнительных отчетов любого уровня сложности, облегчающих оперативное получение необходимой информации в требуемом представлении; оперативная консультационная поддержка по работе с программными продуктами. С июля 2010 года наша компания является официальным партнером фирмы «1С» —1С:Франчайзи. Стоимость услуг расcчитывается индивидуально в зависимости от сложности и объема работ. Возможно заключение договора на абонентское обслуживание, стоимость которого определяется исходя из потребностей заказчика. |
||||||||||||||||||
| Просмотры: | 6599 | ||||||||||||||||||
| Прайс-лист: |
Цены на товары и услуги Сова Сервис, ООО
| ||||||||||||||||||
| Редактирование: | |||||||||||||||||||
| Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | ||||||||||||||||||

