Психологический центр "Псиград", НОУ
Раздел: | Медицина | |
Рубрика: | Психотерапевтическая помощь | |
Регион: | Москва и Московская Обл. | |
Адрес: | 125047, Москва, ул. 1-я Миусская, д. 22/2, к. 2 |
|
Телефоны: | тел. +7 (495) 9783290, тел. /факс +7 (495) 9874450 | |
Руководитель: | руководитель центра Проценко Лев Игоревич | |
E-mail: | ||
Сайт: | ||
Ссылка: | ||
Деятельность: | В трудной жизненной ситуации, специалисты центра "Псиград" помогут найти уникальное решение, которое подойдет именно Вам. С нашей помощью Вы сможете не только решить имеющуюся проблему, но и повысить качество своей жизни, как психологическое, так и материальное. Все наши специалисты – профессионалы, имеющие высшее психологическое и/или медицинское образование. Все наши специалисты имеют стаж профессиональной деятельности от 5 лет и постоянную практику, а так же регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в Российских и международных конференциях и саммитах признанных профессиональных сообществ. Большинство консультантов нашего центра являются преподавателями Института Психотерапии и Клинической Психологии, все методики и психологические техники, используемые ими в терапии, постоянно развиваются и совершенствуются за счет новых учебных программ и авторских наработок в области психотерапии и клинической психологии. Консультанты центра “Псиград” проводят оказание психологической помощи и поддержки, когда межличностные (семейные проблемы, конфликты в отношениях, взаимодействия дети - родители) и внутриличностные проблемы (нервное истощение, невроз, паническая (психическая) атака или алкогольная, никотиновая или игровая зависимость уже настолько выражены, что вы не можете справиться с этими психологическими проблемами самостоятельно. В случае необходимости, специалисты центра рекомендуют групповые терапевтические тренинги и занятия для закрепления результата консультации специалиста. |
|
Просмотры: | 1415 | |
Редактирование: |
|
|
Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | |