ООO «АРХПРОЕКТСТРОЙ», ООО
Раздел: | Наука, исследования, проектирование | |
Рубрика: | Проектные институты, организации, предприятия | |
Регион: | Москва и Московская Обл. | |
Адрес: | 108811, Москва, ул. 22-й км.Киевского шоссе, д. 4, к. а |
|
Телефоны: | тел. +7 (800) 3501390 | |
Руководитель: | Генеральный директор Симкова Надежда Васильевна | |
Контактное лицо: | помощник руководителя Наталья Владимировна | |
E-mail: | ||
Сайт: | ||
Ссылка: | ||
Деятельность: | Группа компаний АрхПроектСтрой основана в 1997 г. выходцами из проектного института ОАО ГражданПроект. Компания создавалась как проектная организация для работы с государственными контрактами. До 2007г. основными заказчиками компании являлись государственные корпорации, среди которых можно выделить несколько особо значимых: МинОбороны РФ, Следственный комитет г. Москва, МинТруда РФ, Центральное управления Казначейства, РЖД, МЧС России и т.д. За 25 лет существования компании выполнили более 2000 проектов, из них 700 в роли генпроектировщика. В нашем проектном офисе более 70 инженеров, общий штат компании более 150 человек. Головной офис находится в Москве, представительства имеются в 13 городах РФ. Работаем по всей территории РФ, в странах СНГ, есть опыт проектирование в странах Европы, Объеденных Арабских Эмиратах, Великобритании. В компании внедрена технология проектного управления Адванта, с помощью которой мы сократили срок проектирования на 20%. С помощью использования BIM технологии мы сокращаем бюджет на строительство объектов до 30%. Мы первая IT компания в сфере проектирования, ведем собственные разработки программного обеспечения, автоматизируем процессы проектного управления, создаем уникальные технологии проектирования и строительства. В период пандемии с 2020 г. компания полностью перешла на удаленный формат работы, были проведены глобальные преобразования: - запущен корпоративный сервер компаний, с возможность организации удаленных рабочих мест. Весь рабочий процесс ведется, сохраняется и синхронизируется на серверах компаний. - внедрений сервисов общего информационного доступа (BIM360, SharePoint, Microsoft OneDrive и т.д.) - внедрена корпоративная CRM система 1-С Битрикс24, для всех сотрудников компании. - внедрены регламенты как внутреннего, так и внешнего взаимодействия между сотрудниками и контрагентами компании с помощью популярных сервисов (Zoom, Microsoft Teams, внутренних сервисов 1С Битрикс24). - оптимизация работы в среде BIM моделирования. Программы Revit, ARCHICAD, nanoCAD. Благодарю этому компании получила возможность привлекать и работать с специалистами по всем миру, во всех часовых поясах, без потери качества и скорости работ. Наоборот, скорость и качество благодаря проведенным внедрениям выросло в среднем на 30%. Среди объектов можно выделить следующие отрасли: около 50% промышленные объекты (заводы, фабрики, производственно-складские комплексы, сооружения и инженерные сети), около 30% социальные объекты (многоквартирные жилые дома, образовательные учреждения, медицинские учреждения, офисные и торговые центры), оставшиеся - (уникальные объекты, особо-опасные объекты, экспериментальные концепции и тд.). Сотрудники компании готовы ответить на Ваши запросы в минимально коротки сроки. Направляйте техническое задание или Ваш вопрос, любым удобным для Вас способом. |
|
Просмотры: | 131 | |
Редактирование: |
|
|
Добавить: | Загрузить прайс-лист и логотип, оплатив регистрацию в разделе "Бизнес". Всего 1000руб. в месяц | |